| Jun 25, 2026 | Yang | ½–½ | Lou | Round 2: Yang, Zilong - Lou, Yiping | Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | |
| Jun 20, 2026 | Lou | 1–0 | Nomindalai Tumurbaatar | Round 11: Lou, Yiping - Nomindalai Tumurbaatar | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Immediate Fianchetto | |
| Jun 20, 2026 | Lou | 0–1 | Vidit | Round 10: Lou, Yiping - Vidit, Santosh Gujrathi | English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | |
| Jun 20, 2026 | Lou | 1–0 | Tekeyev | Round 9: Lou, Yiping - Tekeyev, Zaur | Indian Defense: Anti-Grünfeld, Basman-Williams Attack | |
| Jun 20, 2026 | Karthik Rajaa | 1–0 | Lou | Round 8: Karthik Rajaa - Lou, Yiping | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Jun 20, 2026 | Chow | 0–1 | Lou | Round 7: Chow, Yi Chen - Lou, Yiping | Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | |
| Jun 20, 2026 | Lou | 0–1 | Suyarov | Round 6: Lou, Yiping - Suyarov, Mukhammadzokhid | English Opening: Agincourt Defense | |
| Jun 20, 2026 | Bai | ½–½ | Lou | Round 5: Bai, Adelard - Lou, Yiping | Rapport-Jobava System | |
| Jun 20, 2026 | Yakubboev | ½–½ | Lou | Round 3: Yakubboev, Nodirbek - Lou, Yiping | King's Indian Attack | |
| Jun 20, 2026 | Lou | 1–0 | Ge | Round 2: Lou, Yiping - Ge, William | Italian Game: Classical Variation, Greco Gambit, Anderssen Variation | |
| Jun 20, 2026 | Puranik | 1–0 | Lou | Round 1: Puranik, Abhimanyu - Lou, Yiping | Queen's Pawn Game: Colle System | |
| Jun 19, 2026 | Lou | 1–0 | Li | Round 12: Lou, Yiping - Li, Xueyi | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Jun 19, 2026 | Li | ½–½ | Lou | Round 11: Li, Wenxiang - Lou, Yiping | Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Noa Variation | |
| Jun 19, 2026 | Nomindalai Tumurbaatar | ½–½ | Lou | Round 10: Nomindalai Tumurbaatar - Lou, Yiping | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Rare Line | |
| Jun 19, 2026 | Lou | 1–0 | Ulziikhishig Khishigbat | Round 9: Lou, Yiping - Ulziikhishig Khishigbat | English Opening: King's English Variation, Two Knights Variation | |
| Jun 18, 2026 | Lou | 1–0 | Hong | Round 8: Lou, Yiping - Hong, Andrew | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | |
| Jun 18, 2026 | Lou | ½–½ | Madaminov | Round 6: Lou, Yiping - Madaminov, Mukhiddin | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | |
| Jun 17, 2026 | Mendonca | ½–½ | Lou | Round 4: Mendonca, Leon Luke - Lou, Yiping | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | |
| Jun 17, 2026 | Lou | ½–½ | Motylev | Round 3: Lou, Yiping - Motylev, Alexander | Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Berlin Variation, Pirc Variation | |
| Jun 17, 2026 | Liang | 1–0 | Lou | Round 2: Liang, Awonder - Lou, Yiping | Sicilian Defense: Closed | |
| Jun 6, 2026 | Lou | 1–0 | Batbaatar | Round 9: Lou, Yiping - Batbaatar, Baatar | Ruy Lopez: Morphy Defense, Steinitz Deferred | |
| Jun 5, 2026 | Xu | ½–½ | Lou | Round 8: Xu, Junwei - Lou, Yiping | English Opening: Anglo-Indian Defense, King's Knight Variation | |
| Jun 4, 2026 | Lou | 1–0 | Dumanuly | Round 7: Lou, Yiping - Dumanuly, Sultanbeibarys | King's Indian Attack, with e6 | |
| Jun 3, 2026 | Ismagilov | ½–½ | Lou | Round 6: Ismagilov, Igor - Lou, Yiping | Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | |
| Jun 2, 2026 | Nesterov | 1–0 | Lou | Round 5: Nesterov, Arseniy - Lou, Yiping | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Sämisch Variation | |
| Jun 1, 2026 | Lou | ½–½ | Xu | Round 4: Lou, Yiping - Xu, Xiangyu | Neo-Grünfeld Defense: Ultra-Delayed Exchange Variation | |
| May 31, 2026 | Lou | ½–½ | Ilamparthi A R | Round 3: Lou, Yiping - Ilamparthi A R | Nimzo-Indian Defense: Rubinstein System, Taimanov Variation | |
| May 30, 2026 | Li | ½–½ | Lou | Round 2: Li, Di - Lou, Yiping | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| May 29, 2026 | Lou | 1–0 | Tenuun | Round 1: Lou, Yiping - Tenuun, Tseesuren | Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | |
| May 18, 2026 | Lou | ½–½ | Kong | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Zukertort Opening: Nimzo-Larsen Variation | |
| May 17, 2026 | Wang | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | |
| May 16, 2026 | Lou | 1–0 | Gong | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Zukertort Opening | |
| May 15, 2026 | Li | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | English Opening: King's English Variation, Kramnik-Shirov Counterattack | |
| May 14, 2026 | Lou | 1–0 | Zhang | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | |
| May 13, 2026 | Liu | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | English Opening: King's English Variation | |
| May 12, 2026 | Lou | 1–0 | Zhang | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | English Opening: Agincourt Defense | |
| May 11, 2026 | Yang | 1–0 | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | |
| May 10, 2026 | Lou | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | |
| May 8, 2026 | Lou | 1–0 | Wang | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Sicilian Defense: French Variation | |
| Apr 27, 2026 | Lou | ½–½ | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | King's Indian Defense: Orthodox Variation | |
| Apr 26, 2026 | Fan | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Pawn Game: London System | |
| Apr 25, 2026 | Wang | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Apr 24, 2026 | Lou | 0–1 | Xie | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | English Opening: Agincourt Defense, Wimpy System | |
| Apr 23, 2026 | Lou | 1–0 | Jin | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation | |
| Apr 22, 2026 | Xu | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Semi-Slav Defense | |
| Apr 21, 2026 | Lou | 0–1 | Peng | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Gambit Accepted: Normal Variation | |
| Apr 20, 2026 | Zhao | ½–½ | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Zukertort Opening | |
| Apr 19, 2026 | Lou | ½–½ | Xiu | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Nimzowitsch Attack | |
| Apr 8, 2026 | Xu | 1–0 | Lou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Nimzo-Indian Defense: Romanishin Variation | |
| Mar 24, 2026 | Povshednyi | ½–½ | Lou | SixDays March 2026 GM B | Queen's Gambit Declined | |
| Mar 23, 2026 | Lou | ½–½ | Ivana Maria | SixDays March 2026 GM B | Lion Defense: Lion's Jaw | |
| Mar 22, 2026 | Aarit Kapil | ½–½ | Lou | SixDays March 2026 GM B | Catalan Opening | |
| Mar 21, 2026 | Lou | ½–½ | Tudor | SixDays March 2026 GM B | Sicilian Defense: Najdorf Variation | |
| Mar 21, 2026 | Kairbekova | 1–0 | Lou | SixDays March 2026 GM B | Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | |
| Mar 20, 2026 | Lou | ½–½ | Siddharth | SixDays March 2026 GM B | King's Indian Attack, with e6 | |
| Mar 20, 2026 | Stany | ½–½ | Lou | SixDays March 2026 GM B | Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | |
| Mar 19, 2026 | Lou | 0–1 | Travadon | SixDays March 2026 GM B | King's Indian Attack | |
| Mar 16, 2026 | Lou | ½–½ | Kraus | SixDays March 2026 GM B | Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan | |
| Mar 10, 2026 | Aarit Kapil | 0–1 | Lou | Budapest One Week GMA | Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with e6 | |
| Mar 10, 2026 | Lou | 1–0 | Berczes | Budapest One Week GMA | King's Indian Attack: Yugoslav Variation | |
| Mar 10, 2026 | Popovics | 1–0 | Lou | Budapest One Week GMA | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Mar 10, 2026 | Lou | 1–0 | Tudor | Budapest One Week GMA | Sicilian Defense: Modern Variations | |
| Mar 10, 2026 | Petrovskiy | ½–½ | Lou | Budapest One Week GMA | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Mar 10, 2026 | Lou | 0–1 | Damjanovic | Budapest One Week GMA | King's Indian Defense: Petrosian Variation, Stein Defense | |
| Mar 10, 2026 | Assylov | 1–0 | Lou | Budapest One Week GMA | Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation | |
| Mar 10, 2026 | Lou | 1–0 | Plat | Budapest One Week GMA | Grünfeld Defense: Exchange Variation, Modern Exchange Variation | |
| Mar 10, 2026 | Kraus | 0–1 | Lou | Budapest One Week GMA | Zukertort Opening | |
| Nov 7, 2025 | Abdurakhmonov | 0–1 | Lou | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | King's Indian Attack: Double Fianchetto | |
| Nov 7, 2025 | Lou | 1–0 | Zhalmakhanov | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | English Opening: King's English Variation, Reversed Closed Sicilian | |
| Nov 6, 2025 | Amer Karim | 0–1 | Lou | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | ? | |
| Nov 6, 2025 | Lou | ½–½ | Lu | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | Queen's Gambit Declined: Vienna Variation, Quiet Variation | |
| Nov 6, 2025 | Stribuk | 1–0 | Lou | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line | |
| Nov 6, 2025 | Lou | ½–½ | Fan | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb Variation | |
| Nov 5, 2025 | Shorakhmatov | 0–1 | Lou | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | East Indian Defense | |
| Nov 5, 2025 | Lou | 0–1 | Uskov | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation | |
| Nov 5, 2025 | Lou | 1–0 | Itgelt | 2025年第ä¸å±ä¸åç»ç»å½å®¶å½é
象æ£å¢ä½èµ | Ruy Lopez: Morphy Defense | |
| Oct 26, 2025 | Lou | ½–½ | Zeng | 2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛主客场 | English Opening | |
| Oct 24, 2025 | Zeng | ½–½ | Lou | 2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛主客场 | Ruy Lopez: Berlin Defense | |
| Oct 18, 2025 | Lou | ½–½ | Chen | \"华发杯“2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛(加赛)苏州专场 | King's Indian Attack: Yugoslav Variation | |
| Oct 18, 2025 | Chen | 0–1 | Lou | \"华发杯“2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛(加赛)苏州专场 | Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | |
| Oct 18, 2025 | Chen | 1–0 | Lou | \"华发杯“2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛(第二轮)苏州专场 | Trompowsky Attack | |
| Oct 16, 2025 | Lou | ½–½ | Chen | \"华发杯“2025年中国国际象棋甲级联赛总决赛(第一轮)上海专场 | Queen's Indian Defense: Yates Variation | |
| Oct 5, 2025 | Lou | 0–1 | Chen | Round 11: Lou, Yiping - Chen, Hongsen | Ruy Lopez: Berlin Defense | |
| Oct 4, 2025 | Yu | 1–0 | Lou | Round 10: Yu, Yangyi - Lou, Yiping | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | |
| Oct 3, 2025 | Lou | ½–½ | Jin | Round 9: Lou, Yiping - Jin, Yueheng | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | |
| Oct 2, 2025 | Ma | 1–0 | Lou | Round 8: Ma, Qun - Lou, Yiping | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Oct 1, 2025 | Lou | 1–0 | Zhao | Round 7: Lou, Yiping - Zhao, Yuanhe | English Opening: Anglo-Indian Defense, Old Indian Formation | |
| Sep 27, 2025 | Lou | ½–½ | Dai | 混合团体公开组 | Queen's Gambit Declined: Charousek Variation | |
| Sep 26, 2025 | Chen | ½–½ | Lou | 混合团体公开组 | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | |
| Sep 26, 2025 | Lou | 1–0 | Lin | 混合团体公开组 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | |
| Sep 26, 2025 | Wan | ½–½ | Lou | 混合团体公开组 | Ruy Lopez: Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | |
| Sep 26, 2025 | Lou | ½–½ | Wu | 混合团体公开组 | Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | |
| Sep 25, 2025 | Peng | ½–½ | Lou | 混合团体公开组循环赛 | Zukertort Opening | |
| Sep 25, 2025 | Lou | ½–½ | Xiu | 混合团体公开组循环赛 | English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Quiet Line | |
| Sep 25, 2025 | Chen | ½–½ | Lou | 混合团体公开组循环赛 | Sicilian Defense: O'Kelly Variation, Réti System | |
| Sep 25, 2025 | Lou | ½–½ | Xiao | 混合团体公开组循环赛 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian Formation | |
| Sep 23, 2025 | Ho | 0–1 | Lou | 混合团体公开组循环赛 | Indian Defense | |
| Sep 23, 2025 | Hou | 0–1 | Lou | 混合团体公开组循环赛 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line | |
| Jul 3, 2025 | Chen | ½–½ | Lou | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | French Defense: Tarrasch Variation, Chistyakov Defense | |
| Jul 2, 2025 | Lou | ½–½ | Jin | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation | |