| Jun 21, 2026 | Liu | 0–1 | Zhong | Round 9: Liu, Qingyun - Zhong, Taoyu | Rat Defense: English Rat | |
| Jun 20, 2026 | Zang | ½–½ | Liu | Round 8: Zang, Xiaoyun - Liu, Qingyun | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Opocensky Variation | |
| Jun 20, 2026 | Liu | 1–0 | Tang | Round 7: Liu, Qingyun - Tang, Xinzhi | King's Indian Defense: Fianchetto Variation | |
| Jun 19, 2026 | Liu | 1–0 | Zhou | Round 6: Liu, Qingyun - Zhou, Yuanlin | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Quiet Line | |
| Jun 19, 2026 | Wang | 1–0 | Liu | Round 5: Wang, Yinuo(LN) - Liu, Qingyun | Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | |
| Jun 18, 2026 | Liu | 0–1 | Cai | Round 4: Liu, Qingyun - Cai, Lin | Rat Defense: English Rat | |
| Jun 18, 2026 | Yu | 0–1 | Liu | Round 3: Yu, Zhe - Liu, Qingyun | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Poisoned Pawn Variation | |
| May 30, 2026 | Liu | 0–1 | Guo | Round 6: Liu, Qingyun - Guo, Ziming | Bogo-Indian Defense: Nimzowitsch Variation | |
| May 29, 2026 | Ping | 1–0 | Liu | Round 5: Ping, Ancheng - Liu, Qingyun | Ruy Lopez: Exchange Variation, Bronstein Variation | |
| May 29, 2026 | Liu | 1–0 | Bai | Round 3: Liu, Qingyun - Bai, Changlin | Queen's Indian Defense: Riumin Variation | |
| May 27, 2026 | Liu | ½–½ | Sun | Round 4: Liu, Qingyun - Sun, Jihan | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Apr 6, 2026 | Yang | 0–1 | Liu | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Sicilian Defense: Moscow Variation, Sokolsky Variation | |
| Apr 5, 2026 | Liu | ½–½ | Cheng | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Catalan Opening: Open Defense | |
| Apr 4, 2026 | Liu | 0–1 | Zhong | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Semi-Slav Defense: Marshall Gambit, Main Line | |
| Apr 3, 2026 | Liu | 0–1 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Apr 2, 2026 | Yang | ½–½ | Liu | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Réti Opening: Advance Variation | |
| Feb 26, 2026 | Liu | 0–1 | Wang | Round 9: Liu, Qingyun - Wang, Chengkai | Queen's Gambit Accepted: Furman Variation | |
| Feb 25, 2026 | Zhang | 1–0 | Liu | Round 8: Zhang, Hongya - Liu, Qingyun | Sicilian Defense: Najdorf Variation | |
| Feb 25, 2026 | Liu | 1–0 | You | Round 7: Liu, Qingyun - You, Shengrui | Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | |
| Feb 24, 2026 | Lv | 1–0 | Liu | Round 6: Lv, Ruiqi - Liu, Qingyun | English Opening: Neo-Catalan | |
| Feb 23, 2026 | Zhou | 0–1 | Liu | Round 4: Zhou, Guoyu - Liu, Qingyun | Nimzo-Indian Defense: Three Knights Variation | |
| Feb 23, 2026 | Liu | 1–0 | Bai | Round 3: Liu, Qingyun - Bai, Moxuan | Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | |
| Feb 21, 2026 | Liu | ½–½ | Zuo | Round 5: Liu, Qingyun - Zuo, Junyu | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 27, 2025 | Cong | 1–0 | Liu | Round 9: Cong, Guanbo - Liu, Qingyun | Rapport-Jobava System | |
| Dec 27, 2025 | Fan | ½–½ | Liu | Round 7: Fan, Jinxuan - Liu, Qingyun | Réti Opening: Advance Variation | |
| Dec 27, 2025 | Liu | ½–½ | Guo | Round 6: Liu, Qingyun - Guo, Ziming | Catalan Opening | |
| Dec 26, 2025 | Tong | 0–1 | Liu | Round 5: Tong, Yiyi - Liu, Qingyun | Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | |
| Dec 26, 2025 | Liu | 1–0 | Cai | Round 4: Liu, Qingyun - Cai, Yachen | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 26, 2025 | Liu | 0–1 | Wang | Round 2: Liu, Qingyun - Wang,Zhiyu | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Check Variation, Intermezzo Line | |
| Dec 25, 2025 | Liu | ½–½ | Zhu | Round 8: Liu, Qingyun - Zhu, Diwen | Dutch Defense: Leningrad Variation | |
| Dec 8, 2025 | Cao | 0–1 | Liu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | |
| Dec 8, 2025 | Liu | 1–0 | Zhang | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Check Variation, Intermezzo Line | |
| Dec 8, 2025 | Xu | 0–1 | Liu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Poisoned Pawn Accepted | |
| Dec 8, 2025 | Liu | 0–1 | Fan | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 7, 2025 | Zhang | 0–1 | Liu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Sicilian Defense: Closed | |
| Dec 7, 2025 | Liu | 1–0 | Sun | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | |
| Dec 7, 2025 | Liu | 1–0 | Ma | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Queen's Indian Defense: Anti-Queen's Indian System | |
| Dec 7, 2025 | Liu | ½–½ | Zhang | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 7, 2025 | Ping | 1–0 | Liu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼ç§¦çå²ç«ï¼ | Sicilian Defense: Modern Variations | |
| Jul 24, 2025 | Liu | 0–1 | Jiang | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | Catalan Opening: Open Defense | |
| Jul 23, 2025 | Liu | 0–1 | Li | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | King's Indian Defense: Normal Variation, King's Knight Variation | |
| Jul 22, 2025 | Liu | 0–1 | Yang | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼èåç«ï¼ | Slav Defense: Exchange Variation | |
| — | Zhao | 1–0 | Liu | 2025年全国国际象棋青少年锦标赛(团体) | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | |