| May 30, 2026 | Li | 1–0 | Lan | Round 9: Li, Zhanjia - Lan, Qinglin | Queen's Gambit Declined: Modern Variation, Knight Defense | |
| May 29, 2026 | Li | 0–1 | Zou | Round 5: Li, Zhanjia - Zou, Anlv | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System, Exchange Variation | |
| May 29, 2026 | Gu | ½–½ | Li | Round 4: Gu, Xianghan - Li, Zhanjia | Trompowsky Attack | |
| May 29, 2026 | Li | ½–½ | Wen | Round 3: Li, Zhanjia - Wen, Gehua | Nimzo-Indian Defense: Reshevsky Variation | |
| Apr 27, 2026 | Li | 0–1 | Chen | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Nimzo-Indian Defense: Rubinstein System | |
| Apr 26, 2026 | Zhao | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | King's Indian Defense: Orthodox Variation | |
| Apr 25, 2026 | Li | 0–1 | Zhou | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Gambit Declined | |
| Apr 24, 2026 | Peng | 0–1 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | King's Indian Defense: Orthodox Variation, Bayonet Attack | |
| Apr 23, 2026 | Li | 1–0 | Qu | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Catalan Opening: Closed | |
| Apr 22, 2026 | Zhang | 0–1 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | King's Indian Defense: Orthodox Variation | |
| Apr 21, 2026 | Chen | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | King's Indian Defense: Orthodox Variation, Classical System | |
| Apr 19, 2026 | Li | 0–1 | Xi | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Indian Defense: Accelerated London System | |
| Apr 6, 2026 | Xie | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Torre Attack: Fianchetto Defense | |
| Apr 5, 2026 | Li | 1–0 | Yang | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Queen's Pawn Game: Accelerated London System | |
| Apr 5, 2026 | Yu | 0–1 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | English Opening: Anglo-Indian Defense | |
| Apr 4, 2026 | Li | 1–0 | Zhi | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | Queen's Gambit Declined | |
| Apr 4, 2026 | Cheng | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Apr 3, 2026 | Li | ½–½ | Mu | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | London System, with Bd3 | |
| Apr 3, 2026 | Liu | 0–1 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼åå®ç«ï¼ | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Feb 24, 2026 | Li | ½–½ | Wang | 2026å¹´å
¨å½å½è±¡éå°å¹´é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼æ¨ç¬¬31å±âæææºæ¯â大é¾ç» | Indian Defense: Accelerated London System | |
| Feb 23, 2026 | Xiao | ½–½ | Li | 2026å¹´å
¨å½å½è±¡éå°å¹´é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼æ¨ç¬¬31å±âæææºæ¯â大é¾ç» | King's Indian Defense: Normal Variation, Rare Defenses | |
| Feb 23, 2026 | Chen | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½è±¡éå°å¹´é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼æ¨ç¬¬31å±âæææºæ¯â大é¾ç» | King's Pawn Game | |
| Feb 12, 2026 | Zhou | 1–0 | Li | 2026å¹´å
¨å½å½è±¡éå°å¹´é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼æ¨ç¬¬31å±âæææºæ¯â大é¾ç» | Petrov's Defense: Classical Attack, Mason-Showalter Variation | |
| Dec 14, 2025 | Li | ½–½ | Zhong | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Queen's Pawn Game: Accelerated London System, Steinitz Countergambit | |
| Dec 13, 2025 | Li | 1–0 | Fang | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Queen's Gambit Declined: Modern Variation | |
| Dec 13, 2025 | Wei | ½–½ | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Pirc Defense: Austrian Attack, Weiss Variation | |
| Dec 13, 2025 | Li | 1–0 | Luo | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | |
| Dec 13, 2025 | Wang | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Pirc Defense: Sveshnikov System | |
| Dec 12, 2025 | Li | ½–½ | Xia | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Tarrasch Defense: Dubov Tarrasch | |
| Dec 12, 2025 | Chen | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Fianchetto | |
| Dec 12, 2025 | Chen | 1–0 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Dec 7, 2025 | 李晛 | ½–½ | Li | Round 9: 李晛 - Li, Zhanjia | King's Indian Attack: Symmetrical Defense | |
| Dec 7, 2025 | Li | 0–1 | Wu | Round 8: Li, Zhanjia - Wu, Zihan | Benoni Defense: Classical Variation, Main Line | |
| Dec 7, 2025 | Lin | ½–½ | Li | Round 7: Lin, Haotian - Li, Zhanjia | King's Indian Defense: Sämisch Variation, Closed Variation | |
| Dec 7, 2025 | Li | 1–0 | Shao | Round 6: Li, Zhanjia - Shao, Xukai | Queen's Gambit Declined | |
| Dec 6, 2025 | 胡卓群 | 0–1 | Li | Round 5: 胡卓群 - Li, Zhanjia | King's Indian Defense: Orthodox Variation, Gligoric-Taimanov System | |
| Dec 6, 2025 | Li | 0–1 | Liu | Round 4: Li, Zhanjia - Liu, Zimin | Queen's Gambit Declined: Queen's Knight Variation | |
| Dec 6, 2025 | Zhai | 0–1 | Li | Round 3: Zhai, Bugong - Li, Zhanjia | English Opening: Anglo-Indian Defense | |
| Dec 6, 2025 | Tong | 0–1 | Li | Round 1: Tong, Zhiyao - Li, Zhanjia | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Dec 6, 2025 | Li | 0–1 | Wumaier Yikemu | Round 2: Li, Zhanjia - Wumaier Yikemu | Nimzo-Indian Defense: Kmoch Variation | |
| Oct 8, 2025 | Li | ½–½ | Zhu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼çåç«ï¼ | Queen's Gambit Declined | |
| Oct 7, 2025 | Zhu | ½–½ | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Pirc Defense: Classical Variation | |
| Oct 7, 2025 | Zhu | ½–½ | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Pirc Defense: Classical Variation | |
| Oct 7, 2025 | Li | ½–½ | Zeng | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Pawn Game: Accelerated London System | |
| Oct 7, 2025 | Zhang | ½–½ | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Indian Defense | |
| Oct 7, 2025 | Li | ½–½ | Fu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Semi-Slav Defense | |
| Oct 7, 2025 | Li | 1–0 | Ji | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Bogo-Indian Defense: Exchange Variation | |
| Oct 6, 2025 | Li | 1–0 | Ji | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Bogo-Indian Defense: Exchange Variation | |
| Oct 6, 2025 | Tao | ½–½ | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Indian Defense: Przepiorka Variation | |
| Oct 6, 2025 | Tao | ½–½ | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Indian Defense: Przepiorka Variation | |
| Oct 6, 2025 | Li | 1–0 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Benoni Defense: Modern Variation | |
| Oct 6, 2025 | Li | 1–0 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Benoni Defense: Modern Variation | |
| Oct 6, 2025 | Ge | 0–1 | Li | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Petrov's Defense: Nimzowitsch Attack | |
| Jul 25, 2025 | Yi | 0–1 | Li | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | King's Indian Defense: Normal Variation | |
| Jul 24, 2025 | Li | ½–½ | Xu | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | Semi-Slav Defense | |
| Jul 24, 2025 | Yuan | 1–0 | Li | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Jul 23, 2025 | Li | 0–1 | Jin | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | Queen's Gambit Declined | |
| Jul 23, 2025 | Yu | 0–1 | Li | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Jul 22, 2025 | Li | ½–½ | Shen | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | Slav Defense: Soultanbeieff Variation | |
| Jul 22, 2025 | Tong | 0–1 | Li | 2025 National Chess Open (Liaocheng,China) | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Jul 21, 2025 | Li | 1–0 | Chen | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼èåç«ï¼ | Nimzo-Indian Defense: Reshevsky Variation | |
| Jul 21, 2025 | Xu | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£å
¬å¼èµï¼èåç«ï¼ | Petrov's Defense: Three Knights Game | |
| Nov 23, 2024 | Xie | 1–0 | Li | Round 1: Xie, Jianjun - Li, Zhanjia | Petrov's Defense: Classical Attack, Jaenisch Variation | |