| Jun 20, 2026 | Li | 1–0 | Yang | Round 11: Li, Xueyi - Yang, Yijing | King's Indian Defense: Semi-Classical Variation | |
| Jun 20, 2026 | Puranik | 1–0 | Li | Round 10: Puranik, Abhimanyu - Li, Xueyi | Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | |
| Jun 20, 2026 | Li | 0–1 | Zhao | Round 9: Li, Xueyi - Zhao, Yunqing | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | |
| Jun 20, 2026 | Vidit | 1–0 | Li | Round 8: Vidit, Santosh Gujrathi - Li, Xueyi | Semi-Slav Defense: Normal Variation | |
| Jun 20, 2026 | Boucquet | ½–½ | Li | Round 7: Boucquet, Emile - Li, Xueyi | Caro-Kann Defense: Endgame Offer | |
| Jun 20, 2026 | Li | ½–½ | Genkeswaran | Round 6: Li, Xueyi - Genkeswaran, Genivan | Queen's Gambit Declined | |
| Jun 20, 2026 | Chow | 1–0 | Li | Round 5: Chow, Yi Chen - Li, Xueyi | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | |
| Jun 20, 2026 | Li | 0–1 | Suyarov | Round 4: Li, Xueyi - Suyarov, Mukhammadzokhid | Horwitz Defense | |
| Jun 20, 2026 | Bai | 1–0 | Li | Round 3: Bai, Adelard - Li, Xueyi | Rapport-Jobava System | |
| Jun 20, 2026 | Li | 0–1 | Castrillon Gomez | Round 2: Li, Xueyi - Castrillon Gomez, Melissa | Benko Gambit Accepted: Modern Variation | |
| Jun 20, 2026 | Yakubboev | 1–0 | Li | Round 1: Yakubboev, Nodirbek - Li, Xueyi | King's Indian Attack | |
| Jun 19, 2026 | Lou | 1–0 | Li | Round 12: Lou, Yiping - Li, Xueyi | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Jun 19, 2026 | Li | 1–0 | Cahaya | Round 11: Li, Xueyi - Cahaya, Satria Duta | Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation | |
| Jun 19, 2026 | Chirivi C | 0–1 | Li | Round 10: Chirivi C, Jenny Astrid - Li, Xueyi | Slav Defense: Quiet Variation, Schallopp Defense | |
| Jun 19, 2026 | Li | 1–0 | Al-Mudahka | Round 9: Li, Xueyi - Al-Mudahka, Mohd | Indian Defense: Budapest Defense, Fajarowicz Variation | |
| Jun 18, 2026 | Shabalov | 1–0 | Li | Round 8: Shabalov, Alexander - Li, Xueyi | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Jun 18, 2026 | Fernandez | ½–½ | Li | Round 7: Fernandez, Maria Florencia - Li, Xueyi | Slav Defense: Schlechter Variation | |
| Jun 18, 2026 | Li | 0–1 | Shogdzhiev | Round 6: Li, Xueyi - Shogdzhiev, Roman | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Jun 18, 2026 | Sivakumar | ½–½ | Li | Round 5: Sivakumar, Ashvin - Li, Xueyi | Queen's Gambit Accepted: Old Variation | |
| Jun 17, 2026 | Li | 1–0 | Calica | Round 4: Li, Xueyi - Calica, Io Aristotle Nikolai | Semi-Slav Defense | |
| Jun 17, 2026 | Suyarov | 1–0 | Li | Round 3: Suyarov, Mukhammadzokhid - Li, Xueyi | Rapport-Jobava System | |
| Jun 17, 2026 | Li | 0–1 | Gonzalvez Tamarit | Round 2: Li, Xueyi - Gonzalvez Tamarit, Ruben | Dutch Defense: Classical Variation | |
| Jun 17, 2026 | Mendonca | 1–0 | Li | FIDE WTRC 2026 | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Dec 30, 2025 | Lau | 0–1 | Li | World Blitz 2025 Women | Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation, with d6 | |
| Dec 30, 2025 | Li | 0–1 | Lesbekova | World Blitz 2025 Women | Dutch Defense: Leningrad Variation, Matulovic Variation | |
| Dec 30, 2025 | Aydin | 1–0 | Li | World Blitz 2025 Women | Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense | |
| Dec 30, 2025 | Li | 1–0 | Sawan | World Blitz 2025 Women | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Yugoslav Variation, Advance Line | |
| Dec 30, 2025 | Zvereva | ½–½ | Li | World Blitz 2025 Women | English Opening: Caro-Kann Defensive System | |
| Dec 29, 2025 | Li | 0–1 | Mikheeva | World Blitz 2025 Women | Catalan Opening: Open Defense | |
| Dec 29, 2025 | Yakubbaeva | ½–½ | Li | World Blitz 2025 Women | Zukertort Opening | |
| Dec 29, 2025 | Li | 0–1 | Mkrtchian | World Blitz 2025 Women | Queen's Indian Defense: Miles Variation | |
| Dec 29, 2025 | Li | 0–1 | Nguyen Hong Anh | World Blitz 2025 Women | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 29, 2025 | Sharma Isha | 0–1 | Li | World Blitz 2025 Women | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | |
| Dec 29, 2025 | Li | ½–½ | Zhu | World Blitz 2025 Women | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 29, 2025 | Kiolbasa | 1–0 | Li | World Blitz 2025 Women | Sicilian Defense: Grand Prix Attack | |
| Dec 29, 2025 | Skaslien | 0–1 | Li | World Blitz 2025 Women | Semi-Slav Defense: Accelerated Move Order | |
| Dec 29, 2025 | Li | 0–1 | Mammadzada | World Blitz 2025 Women | Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | |
| Dec 28, 2025 | Francisco Guecamburu | 1–0 | Li | World Blitz 2025 Women | Sicilian Defense: Moscow Variation | |
| Dec 28, 2025 | Luong Phuong Hanh | 0–1 | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Slav Defense: Modern Line | |
| Dec 28, 2025 | Li | 0–1 | Yu | WRBC 2025 Rapid Women | Catalan Opening: Closed | |
| Dec 28, 2025 | Mammadova | ½–½ | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Sicilian Defense: Moscow Variation | |
| Dec 27, 2025 | Li | 1–0 | Dimitrijevic | WRBC 2025 Rapid Women | Neo-Grünfeld Defense: with g3 | |
| Dec 27, 2025 | Parnali | 0–1 | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Slav Defense | |
| Dec 27, 2025 | Li | 1–0 | Echcharbiny | WRBC 2025 Rapid Women | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Dec 27, 2025 | Li | 0–1 | Lesbekova | WRBC 2025 Rapid Women | Queen's Gambit Declined | |
| Dec 26, 2025 | Kamalidenova | 1–0 | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | |
| Dec 26, 2025 | Munkhzul | 1–0 | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | |
| Dec 26, 2025 | Li | 1–0 | Skaslien | WRBC 2025 Rapid Women | Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | |
| Dec 26, 2025 | Stefanova | 1–0 | Li | WRBC 2025 Rapid Women | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Nov 23, 2025 | Li | 0–1 | Kaliakhmet | WWTC-FINAL | Semi-Slav Defense: Meran Variation | |
| Nov 20, 2025 | Hnatyshyn | ½–½ | Li | WWTC Pool Stage | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | |
| Oct 23, 2025 | Li | 0–1 | Tokhirjonova | Round 5: Li, Xueyi - Tokhirjonova, Gulrukhbegim | Semi-Slav Defense | |
| Oct 20, 2025 | Li | ½–½ | Sivanandan | Round 2: Li, Xueyi - Sivanandan, Bodhana | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Oct 19, 2025 | Osmak | 1–0 | Li | Round 1: Osmak, Yuliia - Li, Xueyi | Caro-Kann Defense: Advance Variation | |
| Sep 27, 2025 | Li | 0–1 | Zhao | 混合团体公开组 | Queen's Gambit Declined | |
| Sep 26, 2025 | Shen | ½–½ | Li | 混合团体公开组 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation | |
| Sep 26, 2025 | Li | ½–½ | Sun | 混合团体公开组 | Neo-Grünfeld Defense: Ultra-Delayed Exchange Variation | |
| Sep 26, 2025 | Lou | 0–1 | Li | 混合团体公开组 | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Sep 26, 2025 | Li | 0–1 | Ni | 混合团体公开组 | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Sep 25, 2025 | Xiao | ½–½ | Li | 混合团体公开组循环赛 | King's Indian Attack | |
| Sep 25, 2025 | Li | ½–½ | Ding | 混合团体公开组循环赛 | Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defense | |
| Sep 25, 2025 | Hong | ½–½ | Li | 混合团体公开组循环赛 | Caro-Kann Defense: Endgame Variation | |
| Sep 25, 2025 | Li | 0–1 | Zhai | 混合团体公开组循环赛 | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation | |
| Sep 23, 2025 | Hu | 1–0 | Li | 混合团体公开组循环赛 | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Bled Variation | |
| Sep 23, 2025 | Huang | ½–½ | Li | 混合团体公开组循环赛 | Semi-Slav Defense: Chigorin Defense | |
| Sep 1, 2025 | Ha | ½–½ | Li | Round 6: Ha,Yihan - Li, Xueyi | Slav Defense: Czech Variation, Krause Attack | |
| Jul 22, 2025 | Li | 0–1 | Krishna Teja | Round 8: Li, Xueyi - Krishna Teja, N | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Jul 18, 2025 | Bukreev | 1–0 | Li | Round 5: Bukreev, Stanislav - Li, Xueyi | Slav Defense: Czech Variation, Krause Attack | |
| Jul 17, 2025 | Li | 1–0 | Harsh Suresh | Round 4: Li, Xueyi - Harsh Suresh | Dutch Defense: Classical Variation | |
| Jul 15, 2025 | Li | 0–1 | Khripachenko | Round 2: Li, Xueyi - Khripachenko, Alexander | Catalan Opening: Open Defense | |
| Jul 3, 2025 | Li | * | Zhang | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation | |
| Jul 2, 2025 | Yan | ½–½ | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | |
| Jun 29, 2025 | Li | 1–0 | Gao | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Bogo-Indian Defense: Nimzowitsch Variation | |
| Jun 28, 2025 | Wang | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Pawn Game: Accelerated London System | |
| Jun 27, 2025 | Li | ½–½ | Jiang | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | |
| Jun 26, 2025 | Wang | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Caro-Kann Defense: Exchange Variation, Rubinstein Variation | |
| Jun 25, 2025 | Li | 1–0 | Chen | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Indian Defense: Miles Variation | |
| Jun 24, 2025 | Li | ½–½ | Ha | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Gambit Declined | |
| Jun 23, 2025 | Shao | ½–½ | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | English Opening: Caro-Kann Defensive System | |
| Jun 18, 2025 | Li | ½–½ | Ni | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | |
| Jun 18, 2025 | He | 0–1 | Li | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | |
| Feb 16, 2025 | Tavernier | 0–1 | Li | 2025 Champions Chess Tour Chessable Masters Qualifier | Caro-Kann Defense: Panov Attack, Modern Defense | |
| Feb 16, 2025 | Toktomushev | 1–0 | Li | 2025 Champions Chess Tour Chessable Masters Qualifier | Slav Defense | |
| Jan 2, 2025 | Jin | 1–0 | Li | Hong Kong International Open 2024 | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Jan 1, 2025 | Li | ½–½ | Sriram | Hong Kong International Open 2024 | Slav Defense: Modern Line | |
| Oct 5, 2024 | Li | 1–0 | Valkova | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Queen's Gambit Declined | |
| Oct 4, 2024 | Li | ½–½ | Polyik | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Queen's Indian Accelerated | |
| Oct 4, 2024 | Kwon | 1–0 | Li | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | |
| Oct 3, 2024 | Kustar | ½–½ | Li | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | King's Indian Attack | |
| Oct 2, 2024 | Li | ½–½ | Pribelszky | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | English Defense | |
| Oct 2, 2024 | Krishna C R G | 1–0 | Li | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Semi-Slav Defense: Quiet Variation | |
| Oct 1, 2024 | Li | 1–0 | Chubakov | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Oct 1, 2024 | Pavan Karthikeya Varma Gunturi | 0–1 | Li | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | |
| Sep 30, 2024 | Zia | ½–½ | Li | SixDays Budapest Two Years 2024 IMA | Semi-Slav Defense | |
| Sep 29, 2024 | Skytte | 1–0 | Li | SixDays Budapest September IM B | Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | |
| Sep 28, 2024 | Li | 0–1 | Goldbeck | SixDays Budapest September IM B | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Sep 28, 2024 | Rodgers | 1–0 | Li | SixDays Budapest September IM B | Semi-Slav Defense | |
| Sep 27, 2024 | Li | 0–1 | Aswath | SixDays Budapest September IM B | Queen's Indian Defense: Miles Variation | |
| Sep 26, 2024 | Li | 0–1 | Pribelszky | SixDays Budapest September IM B | Queen's Pawn Game: Modern Defense | |
| Sep 26, 2024 | Valkova | ½–½ | Li | SixDays Budapest September IM B | Queen's Gambit Declined | |