| Nov 22, 2025 | Gu | 1–0 | Zhao | Round 8: Gu,Yi - Zhao, Yuetong | Queen's Gambit Accepted: Classical Defense, Main Line | |
| Nov 22, 2025 | Zhao | ½–½ | Gu | Round 7: Zhao, Zizhen - Gu,Yi | Semi-Slav Defense | |
| Nov 22, 2025 | Gu | 1–0 | Wang Deyu | Round 6: Gu,Yi - Wang Deyu | Slav Defense: Schlechter Variation | |
| Nov 21, 2025 | Zhu | 1–0 | Gu | Round 5: Zhu, Diwen - Gu,Yi | Sicilian Defense: Closed | |
| Nov 21, 2025 | Gu | ½–½ | Zhu | Round 4: Gu,Yi - Zhu, Alicia | King's Indian Defense | |
| Nov 21, 2025 | Gu | 1–0 | Jin | Round 2: Gu,Yi - Jin, Yuxin | Nimzo-Indian Defense: Classical Variation, Berlin Variation | |
| Nov 21, 2025 | Ma | 0–1 | Gu | Round 1: Ma, Xianqing - Gu,Yi | Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | |
| Nov 20, 2025 | Gu | ½–½ | Tao | Round 9: Gu,Yi - Tao, Qibing | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | |
| Nov 20, 2025 | Wei | 1–0 | Gu | Round 3: Wei, Zhengchen - Gu,Yi | Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | |
| Oct 8, 2025 | Gu | ½–½ | He | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Slav Defense: Winawer Countergambit | |
| Oct 8, 2025 | Fu | ½–½ | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼çåç«ï¼ | English Opening: Mikenas-Carls Variation | |
| Oct 7, 2025 | Gu | ½–½ | He | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Slav Defense: Winawer Countergambit | |
| Oct 7, 2025 | Gu | 0–1 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack | |
| Oct 7, 2025 | Gu | 1–0 | Xin | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Dutch Defense: Queen's Knight Variation | |
| Oct 7, 2025 | Jiang | ½–½ | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Catalan Opening | |
| Oct 7, 2025 | Gu | ½–½ | Ji | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Gambit Declined | |
| Oct 6, 2025 | Gu | ½–½ | Ji | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Gambit Declined | |
| Oct 6, 2025 | Zhu | 1–0 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Bird Opening: Dutch Variation | |
| Oct 6, 2025 | Zhu | 1–0 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Bird Opening: Dutch Variation | |
| Oct 6, 2025 | Gu | 1–0 | Wu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | |
| Oct 6, 2025 | Gu | 1–0 | Wu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | |
| Oct 6, 2025 | Su | 0–1 | Gu | 2025年全国国际象棋棋协大师赛(盐城站) | Queen's Gambit Declined | |
| Jul 3, 2025 | Gu | 1–0 | Tao | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Pawn Game | |
| Jul 2, 2025 | Zhang | ½–½ | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Adams Attack | |
| Jul 1, 2025 | Gu | ½–½ | Yu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Semi-Slav Defense: Stoltz Variation | |
| Jun 30, 2025 | Zhang | 1–0 | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | |
| Jun 29, 2025 | Jiang | 1–0 | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Gambit Declined | |
| Jun 28, 2025 | Gu | ½–½ | Xu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation | |
| Jun 27, 2025 | Liu | 0–1 | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | King's Indian Attack | |
| Jun 26, 2025 | Gu | ½–½ | Gao | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Queen's Indian Defense: Kasparov-Petrosian Variation, Marco Defense | |
| Jun 25, 2025 | Jiao | 1–0 | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | King's Indian Attack | |
| Jun 24, 2025 | Gu | ½–½ | Chen | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Semi-Slav Defense: Accelerated Meran Variation | |
| Jun 23, 2025 | Yuan | 1–0 | Gu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼ä¸ªäººï¼ | Catalan Opening: Closed Variation, Traditional Variation | |