| Jun 20, 2026 | Agibileg | 1–0 | Gong | Round 11: Agibileg, Uurtsaikh - Gong, Changda | Semi-Slav Defense | |
| Jun 20, 2026 | Gong | 0–1 | Suleymanli | Round 10: Gong, Changda - Suleymanli, Aydin | Semi-Slav Defense: Normal Variation | |
| Jun 20, 2026 | Mamedyarov | 1–0 | Gong | Round 9: Mamedyarov, Shakhriyar - Gong, Changda | Réti Opening: Anglo-Slav Variation, Gurevich System | |
| Jun 20, 2026 | Gong | ½–½ | Schoppen | Round 8: Gong, Changda - Schoppen, Casper | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | |
| Jun 20, 2026 | Gong | 0–1 | O`Gorman | Round 7: Gong, Changda - O`Gorman, Tom | Queen's Gambit Declined: Barmen Variation | |
| Jun 20, 2026 | Gong | ½–½ | Bologan | Round 6: Gong, Changda - Bologan, Victor | Indian Defense: Wade-Tartakower Defense | |
| Jun 20, 2026 | Jiang | 1–0 | Gong | Round 5: Jiang, Haochen - Gong, Changda | Four Knights Game | |
| Jun 20, 2026 | Le | 1–0 | Gong | Round 4: Le, Quang Liem - Gong, Changda | King's Indian Attack: Double Fianchetto | |
| Jun 20, 2026 | Gong | 1–0 | Casiguran | Round 3: Gong, Changda - Casiguran, Phil Martin | Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack | |
| Jun 20, 2026 | Gong | 0–1 | Alonso Rosell | Round 1: Gong, Changda - Alonso Rosell, Alvar | Semi-Slav Defense: Main Line | |
| Jun 19, 2026 | Gong | 1–0 | Shengelia | Round 12: Gong, Changda - Shengelia, David | Queen's Indian Defense: Classical Variation, Traditional Variation | |
| Jun 19, 2026 | Gong | ½–½ | Zhou | Round 11: Gong, Changda - Zhou, Yang-Fan | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | |
| Jun 19, 2026 | Yuste Valenzuela | 0–1 | Gong | Round 10: Yuste Valenzuela, Alejandro - Gong, Changda | Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Vitolins Variation | |
| Jun 19, 2026 | Alonso Rosell | 1–0 | Gong | Round 9: Alonso Rosell, Alvar - Gong, Changda | Semi-Slav Defense: Quiet Variation | |
| Jun 18, 2026 | Gong | ½–½ | Cuenca Jimenez | Round 8: Gong, Changda - Cuenca Jimenez, Jose Fernando | King's Indian Defense: Orthodox Variation | |
| Jun 18, 2026 | Litchfield | 0–1 | Gong | Round 7: Litchfield, Frederick - Gong, Changda | Nimzo-Larsen Attack: Classical Variation | |
| Jun 18, 2026 | Gong | 0–1 | Tan | Round 6: Gong, Changda - Tan, Matthew | Indian Defense: Budapest Defense, Alekhine Variation, Abonyi Variation | |
| Jun 18, 2026 | Gallego Alcaraz | ½–½ | Gong | Round 5: Gallego Alcaraz, Andres Felipe - Gong, Changda | Semi-Slav Defense: Chigorin Defense | |
| Jun 17, 2026 | Gong | 1–0 | Zhang | Round 4: Gong, Changda - Zhang, Rui | ? | |
| Jun 17, 2026 | Peng | ½–½ | Gong | Round 3: Peng, Hongchi - Gong, Changda | ? | |
| Jun 17, 2026 | Lu | 1–0 | Gong | Round 2: Lu, Maximillian - Gong, Changda | Queen's Pawn Game: Colle System | |
| Jun 17, 2026 | Gong | 0–1 | Priasmoro | Round 1: Gong, Changda - Priasmoro, Novendra | Queen's Pawn Game: Torre Attack, Gossip Variation | |
| May 30, 2026 | Teymurov | 0–1 | Gong | Round 6: Teymurov, Elnur - Gong, Changda | Vienna Game: Mieses Variation | |
| May 29, 2026 | Sun | ½–½ | Gong | Round 5: Sun, Jihan - Gong, Changda | Sicilian Defense: Classical Variation, Anti-Sozin Variation | |
| May 29, 2026 | Gong | 1–0 | Wu | Round 4: Gong, Changda - Wu, Kaige | English Opening: King's English Variation | |
| May 27, 2026 | Gong | 1–0 | Sang | Round 1: Gong, Changda - Sang, Kaiyi | King's Indian Defense: Makogonov Variation | |
| May 27, 2026 | Gong | ½–½ | Li | Round 3: Gong, Changda - Li, Ximing | English Opening: Agincourt Defense, Catalan Defense Accepted | |
| May 27, 2026 | Gong | 1–0 | Ping | Round 7: Gong, Changda - Ping, Ancheng | Queen's Gambit Declined: Semi-Tarrasch Defense | |
| May 27, 2026 | Gong | 1–0 | Wang | Round 8: Gong, Changda - Wang, Yinuo(LN) | Bogo-Indian Defense: Nimzowitsch Variation | |
| May 27, 2026 | Lian | 0–1 | Gong | Round 2: Lian, Xin - Gong, Changda | Sicilian Defense: Classical Variation | |
| May 27, 2026 | Jiang | ½–½ | Gong | Round 9: Jiang, Liu - Gong, Changda | Semi-Slav Defense: Quiet Variation | |
| Dec 29, 2025 | Fang | 0–1 | Gong | HKIO 2025 | Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation, Neo-Modern Variation | |
| Dec 28, 2025 | Gong | 0–1 | Naransolongo | HKIO 2025 | English Opening: King's English Variation, Four Knights Variation, Fianchetto Line | |
| Dec 27, 2025 | Concio | 1–0 | Gong | HKIO 2025 | Semi-Slav Defense: Stoltz Variation | |
| Dec 26, 2025 | Gong | ½–½ | Villamayor | HKIO 2025 | Slav Indian | |
| Dec 26, 2025 | Stopa | ½–½ | Gong | HKIO 2025 | Semi-Slav Defense: Stoltz Variation | |
| Dec 25, 2025 | Gong | 1–0 | Gopal Krishna Maheshwari | HKIO 2025 | Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Fianchetto Defense | |
| Dec 24, 2025 | Gupta | 1–0 | Gong | HKIO 2025 | Semi-Slav Defense: Quiet Variation | |
| Dec 24, 2025 | Gong | 1–0 | Emran | HKIO 2025 | English Defense | |
| Dec 23, 2025 | Baidar | 0–1 | Gong | HKIO 2025 | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation | |
| Oct 9, 2025 | Gong | ½–½ | Li | The 4th China Binhai Chess Open | English Opening: Anglo-Indian Defense | |
| Oct 9, 2025 | Xi | 1–0 | Gong | The 4th China Binhai Chess Open | Semi-Slav Defense: Stoltz Variation | |
| Oct 9, 2025 | Gong | ½–½ | Yang | The 4th China Binhai Chess Open | Sicilian Defense: Alapin Variation | |
| May 2, 2025 | Gong | 0–1 | Xu | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Check Variation, Intermezzo Line | |
| May 1, 2025 | Yu | ½–½ | Gong | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Sicilian Defense: Prins Variation | |
| Apr 30, 2025 | Gong | ½–½ | Ma | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | English Opening: King's English Variation | |
| Apr 29, 2025 | Zhang | ½–½ | Gong | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Semi-Slav Defense: Quiet Variation | |
| Apr 28, 2025 | Gong | 1–0 | Wang | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Grünfeld Defense: Russian Variation | |
| Apr 27, 2025 | Yu | 1–0 | Gong | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Scotch Game: Tartakower Variation | |
| Apr 26, 2025 | Gong | 1–0 | Fan | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Sicilian Defense: Moscow Variation, Sokolsky Variation | |
| Apr 25, 2025 | Xu | ½–½ | Gong | 2025å¹´å
¨å½å½é
象æ£é¦æ èµï¼å¢ä½ï¼ | Ruy Lopez: Morphy Defense | |
| Apr 10, 2024 | Gong | ½–½ | Dong | 2024 Chinese Chess Team championship (men) | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | |
| Apr 8, 2024 | Gong | 1–0 | Liu | 2024 Chinese Chess Team championship (men) | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | |
| Apr 5, 2024 | Gu | ½–½ | Gong | 2024 Chinese Chess Team championship (men) | Semi-Slav Defense: Stoltz Variation, Shabalov Attack | |
| Apr 4, 2024 | Wu | ½–½ | Gong | 2024 Chinese Chess Team championship (men) | Ruy Lopez: Exchange Variation, Normal Variation | |
| Apr 3, 2024 | Xi | 0–1 | Gong | 2024 Chinese Chess Team championship (men) | Slav Defense: Quiet Variation | |