| Feb 26, 2026 | Chen | 1–0 | Li | Round 11: Chen, Yunyang - Li, Yicen | Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | |
| Feb 26, 2026 | Liu | ½–½ | Chen | Round 10: Liu, Shiyi(SH) - Chen, Yunyang | Indian Defense: Accelerated London System | |
| Feb 26, 2026 | Lian | ½–½ | Chen | Round 9: Lian, Xin - Chen, Yunyang | Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | |
| Feb 25, 2026 | Chen | ½–½ | Zhu | Round 8: Chen, Yunyang - Zhu, Jiahe | Sicilian Defense: Nimzowitsch Variation, Advance Variation | |
| Feb 25, 2026 | Chen | 1–0 | Li | Round 7: Chen, Yunyang - Li, Guoer | Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | |
| Feb 24, 2026 | Dang | 1–0 | Chen | Round 6: Dang, Yihan - Chen, Yunyang | Slav Defense: Exchange Variation | |
| Feb 24, 2026 | Chen | 1–0 | He | Round 5: Chen, Yunyang - He, Yinuo | French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation, Main Line | |
| Feb 23, 2026 | Wang | 0–1 | Chen | Round 4: Wang, Yixin(AH) - Chen, Yunyang | Italian Game: Scotch Gambit, Anderssen Attack | |
| Feb 23, 2026 | Chen | ½–½ | Zeshan Yuan | Round 3: Chen, Yunyang - Zeshan Yuan | Ruy Lopez: Berlin Defense, l'Hermet Variation, Berlin Wall Defense | |
| Dec 12, 2025 | Chen | 0–1 | Wei | 2025å¹´å
¨å½å½é
è±¡æ£æ£å大å¸èµï¼åè¥ç«ï¼ | Sicilian Defense: Moscow Variation | |
| — | Chen | 0–1 | Cheng | 2025 \"the Belt and Road\" China International Chess Open (Bengbu, Anhui) Group B | Sicilian Defense: French Variation | |